| ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ | ΜΑΖΑ (g) | ΟΓΚΟΣ (cm3) | ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (g/cm3) | ΥΛΙΚΟ |
| Κόσμημα Α | 26 | 2,5 | 10,4 | Ασήμι |
| Ξίφος Α | 40 | 4,8 | 8,33 | Χαλκός |
| Κόσμημα Β | 23 | 1,2 | 19,17 | Χρυσός |
| Μαγειρικό σκεύος | 60 | 25,6 | 2,34 | Κεραμικό |
| Ξίφος Β | 64 | 9,2 | 6,96 | Σίδηρος |
| Νόμισμα Α | 110 | 15 | 7,33 | Σίδηρος |
| Νόμισμα Β | 31 | 3,6 | 8,61 | Χαλκός |
| Νόμισμα Γ | 68 | 8,1 | 8,4 | Χαλκός |
